Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Cavo di alimentazione CA | Applicazione: | Home Appliance |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Su misura | tensione nominale /current: | 15A 125V |
Materiale del rivestimento: | PVC/Rubber | Wire Gauge: | VFF/VCTF/VCTFK |
Evidenziare: | standard power cord,international power plugs |
Cavi di alimentazione internazionali di PSE Giappone, spina di potenza a terra del forcone di CA 2
Breve introduzione:
PSE ha certificato la spina del cavo di alimentazione del forcone del Giappone 2 con la striscia di messa a terra. Costruito alla norma giapponese della spina del cavo di alimentazione JIS-C-8303. Valutato fino a 7A 125V, a 12A 125V o a 15A 125V. I nostri prodotti giapponesi del cavo di alimentazione completamente sono modellati con una progettazione e un RoHS ergonomici di basso profilo e RAGGIUNGONO compiacente.
Norma della spina | Spina del perno del Giappone 2 con il morsetto a coccodrillo |
Valutazione corrente massima | 15A |
Tensione massima | 120V |
Numero di Pali e di cavi | 2 pali, 2 cavi |
Materiale esterno della muffa | PVC 50P |
Materiale della lama | Ottone rivestito del nichel |
Colore | Qualsiasi colore disponibile |
Valutazione di temperatura | 75C negativo comunque più 105C |
Approvazioni | GETTO DI PSE |
Certificazioni ambientali | RoHS, PORTATA |
Prove | Ciao-vaso (tensione di resistenza dielettrica), polarità (piedinatura) e continuità |
Tipo del cavo | Valutazione elettrica (amp/volt) |
VCT 3X0.75 -2.0mm2 VCTF 3X0.75 -2.0mm2 HVCTF 3X0.75 -2.0mm2 HVFF 3X0.75 -2.0mm2 |
15/120 |
Disegno della spina di XH053A JIS C 8303
Persona di contatto: Jason